Adatszolgáltatások
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) alapján közzétett adatok évenkénti bontásban. A címsorra kattintva nyitható és zárható az adott év.
Adatszolgáltatás 2021.
A Takarékos törvény 2. §-a alapján közzétett adatok (2021.)
A társaság vezető tisztségviselője
Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló – önálló cégjegyzésre jogosult, önálló bankszámla feletti rendelkezésre jogosult – jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján).
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | |||||||
| Kiss Sándor Csaba | vezérigazgató | határozatlan idejű munkaviszony | 1 944 000 | – | 50 | – | – | – |
Vezető állású munkavállalók
A társaság vezető állású munkavállalóinak (Mt. 208. §-a alapján) jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján).
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | |||||||
| Kiss Andrea | vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató) | határozatlan idejű munkaviszony | 1 377 000 | – | 90 | 6 | – | – |
| Vas László | gazdasági igazgató | határozatlan idejű munkaviszony | 1 350 000 | – | 50 | 2 | – | – |
Felügyelő Bizottság
A társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja alapján).
| Név | Felügyelő bizottsági tisztsége | Mandátum időtartama | Megbízási díj (Ft/hó) | Megbízási díjon felül egyéb járandóság | A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás |
|---|---|---|---|---|---|
| Deák Csaba | FB elnök | 2021. április 1. – határozatlan | 60 000 | – | – |
| Kató Eszter | FB tag | 2019. november 1. – 2022. október 31. | 50 000 | – | – |
| Kiss Andrea | FB munkavállalói tag | 2016. 06. 01. – határozatlan időre | 50 000 | – | – |
Együttes cégjegyzésre jogosult és egyéb meghatározó munkavállalók
A társaságnál „másokkal együttesen cégjegyzésre jogosultak, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók” jogviszonya, javadalmazása (Takarékos törvény 2. § (2) bekezdése alapján).
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| gazdasági igazgató | 1 350 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| üzemeltetési igazgató | 600 000 | – | – | 55 | 3 | – | – |
| HR igazgató | 750 000 | – | – | 30 | – | – | – |
| jogi menedzser | 500 000 | – | – | 30 | – | – | – |
| kontroller | 550 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| rehabilitációs tanácsadó | 240 000 | 25 000 | – | 45 | 2 | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| gazdasági igazgató | 1 350 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| kontrolling igazgató helyettes | 800 000 | – | – | 70 | 4 | – | – |
| termelési igazgató | 650 000 | – | – | 55 | 3 | – | – |
| operatív termelési menedzser | 650 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| termelési információs team vezető | 700 000 | – | – | 70 | 4 | – | – |
| sík és körkötő-üzemegység vezető | 750 000 | – | – | 45 | 2 | – | – |
| szabászatvezető | 450 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| Legrand projekt igazgató, hódmezővásárhelyi fióktelep-vezető | 500 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| Szeged Bérkert u-i telepvezető | 350 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| szentesi fióktelep-vezető | 350 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| makói fióktelep-vezető | 350 000 | – | – | 30 | – | – | – |
| székkutasi telephelyvezető | 220 000 | – | – | 45 | 2 | – | – |
| apátfalvi fióktelep-vezető | 275 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
* A felmondási idő tartamának, illetve a végkielégítésnek a munkavállaló részére az Mt. és a Kollektív Szerződés alapján, a közzététel időpontjában járó mértéke.
| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. |
|---|---|---|---|---|
| Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő) | 935 | – | – | – |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (eFt) | 431 291 | – | – | – |
| A vezetők és vezető tisztviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai és költségtérítése összesítve (eFt) | 14 013 | – | – | – |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások | – | – | – | – |
Adatszolgáltatás 2020.
A Takarékos törvény 2. §-a alapján közzétett adatok (2020.)
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | |||||||
| Kiss Sándor Csaba | vezérigazgató | határozatlan idejű munkaviszony | 1 944 000 | – | 50 | – | – | – |
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | |||||||
| Kiss Andrea | vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató) | határozatlan idejű munkaviszony | 1 377 000 | – | 90 | 6 | – | – |
| Vas László | gazdasági igazgató | határozatlan idejű munkaviszony | 1 350 000 | – | 50 | 2 | – | – |
| Név | Felügyelő bizottsági tisztsége | Mandátum időtartama | Megbízási díj (Ft/hó) | Megbízási díjon felül egyéb járandóság | A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás |
|---|---|---|---|---|---|
| Szörényi Diána | FB elnök | 2019. november 1. – 2022. október 31. | 60 000 | – | – |
| Kató Eszter | FB tag | 2019. november 1. – 2022. október 31. | 50 000 | – | – |
| Kiss Andrea | FB munkavállalói tag | 2016. 06. 01. – határozatlan időre | 50 000 | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| gazdasági igazgató | 1 350 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| mb. üzemeltetési igazgató | 600 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| jogi menedzser | 500 000 | – | – | 30 | – | – | – |
| kontroller | 450 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| rehabilitációs tanácsadó | 206 000 | – | – | 45 | 2 | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| gazdasági igazgató | 1 350 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| kontrolling igazgató helyettes | 800 000 | – | – | 60 | 4 | – | – |
| termelési igazgató | 650 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| operatív termelési menedzser | 650 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| termelési információs team vezető | 700 000 | – | – | 60 | 4 | – | – |
| sík és körkötő-üzemegység vezető | 550 000 | – | – | 45 | 2 | – | – |
| szabászatvezető | 450 000 | – | – | 30 | – | – | – |
| Legrand projekt igazgató, hódmezővásárhelyi fióktelep-vezető | 500 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| Szeged Bérkert u-i telepvezető | 350 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| szentesi fióktelep-vezető | 350 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| makó-apátfalvi fióktelep-vezető | 220 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| székkutasi telephelyvezető | 220 000 | – | – | 45 | 2 | – | – |
* A felmondási idő tartamának, illetve a végkielégítésnek a munkavállaló részére az Mt. és a Kollektív Szerződés alapján, a közzététel időpontjában járó mértéke.
| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. |
|---|---|---|---|---|
| Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő) | 845 | 835 | 865 | 914 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (eFt) | 398 729 | 407 991 | 402 110 | 426 614 |
| A vezetők és vezető tisztviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai és költségtérítése összesítve (eFt) | 14 013 | 14 013 | 14 013 | 14 013 |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások | – | – | – | – |
Adatszolgáltatás 2019.
2019. november 01-től
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | |||||||
| Kiss Sándor Csaba | vezérigazgató | határozatlan idejű munkaviszony | 1 944 000 | – | 45 | 2 | – | – |
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | |||||||
| Kiss Andrea | vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató) | határozatlan idejű munkaviszony | 1 377 000 | – | 90 | 6 | – | – |
| Vas László | gazdasági igazgató | határozatlan idejű munkaviszony | 1 045 000 | – | 50 | 2 | – | – |
| Név | Felügyelő bizottsági tisztsége | Mandátum időtartama | Megbízási díj (Ft/hó) | Megbízási díjon felül egyéb járandóság | A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás |
|---|---|---|---|---|---|
| Szörényi Diána | FB elnök | 2019. november 1. – 2022. október 31. | 60 000 | – | – |
| Kató Eszter | FB tag | 2019. november 1. – 2022. október 31. | 50 000 | – | – |
| Kiss Andrea | FB munkavállalói tag | 2016. 06. 01. – határozatlan időre | 50 000 | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| gazdasági igazgató | 1 045 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| HR igazgató | 700 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| operatív termelési igazgató | 700 000 | 15 000 | – | 35 | 1 | – | – |
| mb. üzemeltetési igazgató | 500 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| kontroller | 450 000 | 50 000 | – | 30 | – | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| gazdasági igazgató | 1 045 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| számviteli előadó | 375 000 | 25 000 | – | 30 | – | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| kontrolling igazgató helyettes | 800 000 | – | – | 60 | 4 | – | – |
| termelési kabinet vezető | 750 000 | – | – | 60 | 4 | – | – |
| sík és körkötő-üzemegység vezető | 550 000 | 50 000 | – | 30 | – | – | – |
| szabászatvezető | 450 000 | 15 000 | – | 30 | – | – | – |
| Legrand projekt igazgató, hódmezővásárhelyi fióktelep-vezető | 500 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| Szeged Bérkert u-i telepvezető | 225 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| szentesi fióktelep-vezető | 350 000 | 15 000 | – | 45 | 2 | – | – |
| makó-apátfalvi fióktelep-vezető | 350 000 | – | – | 30 | – | – | – |
| székkutasi telephelyvezető | 220 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| makó-apátfalvi fióktelep-vezető | 220 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| székkutasi telephelyvezető | 220 000 | – | – | 45 | 2 | – | – |
2019. november 01-ig
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | |||||||
| Kiss Sándor Csaba | vezérigazgató | határozatlan idejű munkaviszony | 1 944 000 | – | 45 | 2 | – | – |
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | |||||||
| Kiss Andrea | vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató) | határozatlan idejű munkaviszony | 1 377 000 | – | 90 | 6 | – | – |
| Vas László | gazdasági igazgató | határozatlan idejű munkaviszony | 1 045 000 | – | 50 | 2 | – | – |
| Név | Felügyelő bizottsági tisztsége | Mandátum időtartama | Megbízási díj (Ft/hó) | Megbízási díjon felül egyéb járandóság | A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Zoltán | FB elnök | 2016. 06. 01. – határozatlan időre | 60 000 | – | – |
| Harmath Attila | FB tag | 2017. 03. 02. – határozatlan időre; lemondás 2019. augusztus 7-én, megszűnt 2019. október 6. napjával | 50 000 | – | – |
| Kiss Andrea | FB munkavállalói tag | 2016. 06. 01. – határozatlan időre | 50 000 | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| gazdasági igazgató | 1 045 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| HR igazgató | 700 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| operatív termelési igazgató | 700 000 | 15 000 | – | 35 | 1 | – | – |
| mb. üzemeltetési igazgató | 500 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| kontroller | 450 000 | 50 000 | – | 30 | – | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| gazdasági igazgató | 1 045 000 | – | – | 50 | 2 | – | – |
| számviteli előadó | 375 000 | 25 000 | – | 30 | – | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| kontrolling igazgató helyettes | 800 000 | – | – | 60 | 4 | – | – |
| termelési kabinet vezető | 750 000 | – | – | 60 | 4 | – | – |
| sík és körkötő-üzemegység vezető | 550 000 | 50 000 | – | 30 | – | – | – |
| szabászatvezető | 450 000 | 15 000 | – | 30 | – | – | – |
| Legrand projekt igazgató, hódmezővásárhelyi fióktelep-vezető | 500 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| Szeged Bérkert u-i telepvezető | 225 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| szentesi fióktelep-vezető | 350 000 | 15 000 | – | 45 | 2 | – | – |
| makó-apátfalvi fióktelep-vezető | 350 000 | – | – | 30 | – | – | – |
| székkutasi telephelyvezető | 220 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| makó-apátfalvi fióktelep-vezető | 220 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
| székkutasi telephelyvezető | 220 000 | – | – | 45 | 2 | – | – |
* A felmondási idő tartamának, illetve a végkielégítésnek a munkavállaló részére az Mt. és a Kollektív Szerződés alapján, a közzététel időpontjában járó mértéke.
| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. |
|---|---|---|---|---|
| Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő) | 929 | 930 | 909 | 870 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (eFt) | 411 854 | 420 433 | 418 948 | 395 944 |
| A vezetők és vezető tisztviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai és költségtérítése összesítve (eFt) | 13 098 | 13 097 | 13 097 | 13 098 |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások | – | – | – | – |
Adatszolgáltatás 2018.
A Takarékos törvény 2. §-a alapján közzétett adatok (2018. június 1-től)
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | |||||||
| Kiss Sándor Csaba | vezérigazgató | határozatlan idejű munkaviszony | 1 944 000 | – | 45 | 2 | – | – |
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | |||||||
| Kiss Andrea | vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató) | határozatlan idejű munkaviszony | 1 377 000 | – | 90 | 6 | – | – |
| Vas László | gazdasági igazgató | határozatlan idejű munkaviszony | 1 008 000 | – | 45 | 2 | – | – |
| Név | Felügyelő bizottsági tisztsége | Mandátum időtartama | Megbízási díj (Ft/hó) | Megbízási díjon felül egyéb járandóság | A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Zoltán | FB elnök | 2016. 06. 01. – határozatlan időre | 60 000 | – | – |
| Harmath Attila | FB tag | 2017. 03. 02. – határozatlan időre | 50 000 | – | – |
| Kiss Andrea | FB munkavállalói tag | 2016. 06. 01. – határozatlan időre | 50 000 | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| gazdasági igazgató | 1 008 000 | – | – | 45 | 2 | – | – |
| HR igazgató | 475 000 | 25 000 | – | 35 | 1 | – | – |
| mb. kontrolling osztályvezető | 550 000 | 25 000 | – | 30 | – | – | – |
| üzemeltetési igazgató-helyettes | 400 000 | 25 000 | – | 45 | 2 | – | – |
| mb. termelési igazgató | 750 000 | 50 000 | – | 30 | – | – | – |
| rehabilitációs tanácsadó | 450 000 | 50 000 | – | 30 | – | – | – |
| rehabilitációs tanácsadó | 206 000 | 50 000 | – | 35 | 1 | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| gazdasági igazgató | 1 008 000 | – | – | 45 | 2 | – | – |
| számviteli előadó | 250 000 | 25 000 | – | 70 | 4 | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Túlóraátalány (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama* (nap) | Végkielégítés* (havi távolléti díj) | Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| időtartama | a kötelezettség vállalásának ellenértéke | ||||||
| adatvédelmi tisztviselő | 500 000 | – | – | 30 | – | – | – |
| kontrolling igazgató helyettes | 800 000 | 50 000 | – | 60 | 4 | – | – |
| termelési kabinet vezető | 750 000 | 50 000 | – | 60 | 4 | – | – |
| gyártáselőkészítő-mintázó, gyártásindító stúdió vezető | 750 000 | 50 000 | – | 30 | – | – | – |
| kötő-üzemegység vezető | 300 000 | 100 000 | – | 30 | – | – | – |
| szabászatvezető | 500 000 | 50 000 | – | 30 | – | – | – |
| Legrand projekt igazgató | 300 000 | – | – | 90 | 6 | – | – |
| Szeged Bérkert u-i telepvezető | 225 000 | 25 000 | – | 90 | 6 | – | – |
| szentesi fióktelep-vezető | 225 000 | 25 000 | – | 45 | 2 | – | – |
| hódmezővásárhelyi fióktelep-vezető | 350 000 | 50 000 | – | 30 | – | – | – |
| makó-apátfalvi fióktelep-vezető | 350 000 | 50 000 | – | 30 | – | – | – |
| székkutasi telephelyvezető | 175 000 | – | – | 35 | 1 | – | – |
* A felmondási idő tartamának, illetve a végkielégítésnek a munkavállaló részére az Mt. és a Kollektív Szerződés alapján, a közzététel időpontjában járó mértéke.
| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. |
|---|---|---|---|---|
| Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő) | 896 | 922 | 923 | 921 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (eFt) | 359 787 | 399 780 | 402 501 | 402 877 |
| A vezetők és vezető tisztviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai és költségtérítése összesítve (eFt) | 12 987 | 12 987 | 12 987 | 12 987 |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások | – | – | – | – |
Adatszolgáltatás 2017.
A Takarékos törvény 2. §-a alapján közzétett adatok (2017.)
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama | Végkielégítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiss Sándor Csaba | vezérigazgató | munkaviszony, határozatlan időtartam | 1 200 000 Ft/hó | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| Név | Munkakör | Jogviszonya | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama | Végkielégítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Víghné Kiss Andrea | vezérigazgató-helyettes (kontrolling igazgató) | munkaviszony, határozatlan időtartam | 1 377 000 Ft/hó | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| Vas László | gazdasági igazgató | munkaviszony, határozatlan időtartam | 1 008 000 Ft/hó | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| Név | Felügyelő bizottsági tisztsége | Mandátum időtartama | Megbízási díj (Ft/hó) | Megbízási díjon felül egyéb járandóság | A mandátum megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Zoltán | FB elnök | 2016. 06. 01. – határozatlan időre | 60 000 Ft/hó | – | – |
| Pál József | FB tag | 2016. 06. 01. – határozatlan időre | 50 000 Ft/hó | – | – |
| Víghné Kiss Andrea | FB munkavállalói tag | 2016. 06. 01. – határozatlan időre | 50 000 Ft/hó | – | – |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama | Végkielégítés |
|---|---|---|---|---|
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| gazdasági igazgató | 1 008 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| igazgatási és jogi igazgató | 475 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| üzemeltetési igazgató | 450 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| üzembiztonságért felelős igazgató-helyettes | 325 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| rehabilitációs tanácsadó | 275 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama | Végkielégítés |
|---|---|---|---|---|
| vezérigazgató-helyettes | 1 377 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| gazdasági igazgató | 1 008 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| számviteli előadó | 330 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| Munkakör | Személyi bruttó alapbér (Ft/hó) | Prémium | Felmondási idő tartama | Végkielégítés |
|---|---|---|---|---|
| termelési integrátor | 600 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| termelés operatív kontroller | 600 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| konfekció vezető | 600 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
| kötöde vezető | 600 000 | – | Mt. 77. §-a szerint | Mt. 69. §-a szerint |
